Hemne vgsTimeplan 2019/2020 Untis 2018
Trøndelag fylkeskommuneKyrksæterøra vgs18.10.2019 8.36

ESPJE   Jensen Espen
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1 8.00
8.45
2) 3ST 114 REA3028
2 8.50
9.35
3) 3ST 225 REA3028
3 9.45
10.30
4) 4PB,3PB 224 MAT1005 Import_30090_ESPJEN_
4 10.35
11.20
5 11.50
12.35
5) 1BA,1TI1 118 NAT1001
7) 3ST 118 REA3012
8) 2ST 117 REA3011
12) 4PB,3PB 219 MAT1005 Import_30090_ESPJEN_
7) 3ST 118 REA3012
6 12.40
13.25
13) 3ST 114 REA3012
1) 2ST 118 REA3011
7 13.35
14.20
1) 2ST 118 REA3011
6) 1BA,1TI1 118 MAT1001
10) 3ST 118 REA3024
9) 2ST 114 REA3022
3) 3ST 225 REA3028
14) 1BA,1TI1 219 MAT1001
8 14.25
15.10
7) 3ST 118 REA3012
11) 3ST REA3028
9 15.15
16.00
Nr. Læ.,Fag,Rom Kla. Tid Skoleuke El. Tekst Kobling GruppeID Und. gruppe Nr. Læ.,Fag,Rom Kla. Tid Skoleuke El. Tekst Kobling GruppeID Und. gruppe
1) ESPJEN, REA3011, , 118 2ST   1-10,12-53   2ST/REA3011     2ST/REA3011 7) ESPJEN, REA3012, 118 3ST   1-10,12-53   3ST/REA3012     3ST/REA3012
2) ESPJEN, REA3028, 114 3ST   1-10,12-53   3ST/REA3028:1     3ST/REA3028:1 8) ESPJEN, REA3011, 117, 2ST   1-10,12-53   2ST/REA3011     2ST/REA3011
3) ESPJEN, REA3028, 225 3ST   1-10,12-53   3ST/REA3028:1     3ST/REA3028:1 9) ESPJEN, REA3022, 114 2ST   1-10,12-53   2ST/REA3022:1     2ST/REA3022:1
4) ESPJEN, MAT1005, 224 4PB, 3PB Import_30090_ESPJEN_1 1-10,12-53   3PB/MAT1005:1     3PB/MAT1005:1 10) ESPJEN, REA3024, 118 3ST   1-10,12-53   3ST/REA3024:2     3ST/REA3024:2
5) ESPJEN, NAT1001, 118 1BA, 1TI1   1-10,12-53   1BA,1TI1/NAT1001-2     1BA,1TI1/NAT1001-2 11) ESPJEN, REA3028, 3ST   1-10,12-53   3ST/REA3028:1     3ST/REA3028:1
6) ESPJEN, MAT1001, 118 1BA, 1TI1   1-10,12-53   TP/MAT1001-2     1BA,1TP/MAT1001-2 12) ESPJEN, MAT1005, 219 4PB, 3PB Import_30090_ESPJEN_1 1-10,12-53   3PB/MAT1005:1     3PB/MAT1005:1
                    13) ESPJEN, REA3012, 114 3ST   1-10,12-53   3ST/REA3012     3ST/REA3012
                    14) ESPJEN, MAT1001, 219 1BA, 1TI1   1-10,12-53   TP/MAT1001-2     1BA,1TP/MAT1001-2
Fag
Navn Navn Navn Navn
MAT1001 Matematikk 1P-Y REA3011 Kjemi 1
MAT1005 Matematikk 2P-Y REA3012 Kjemi 2
NAT1001 Naturfag REA3022 Matematikk R1
    REA3024 Matematikk R2
    REA3028 Matematikk S2
Lærere
Navn Navn
ESPJEN Jensen
A-nr. Kl,Læ Ikke tplagt U.l Lærer Fag Klasse/Grp Fagrom Baserom Dobb.timer Blokk
25 2, 1   3 ESPJEN MAT1001 1BA,1TI1 118      
31 2, 1   2 ESPJEN NAT1001 1BA,1TI1 121      
55     6 ESPJEN REA3012 3ST 225      
56     6 ESPJEN REA3011 2ST 226,118      
146   2 2 ESPJEN Matte R1€ 2ST 114      
147   2 2 ESPJEN Matte R2€ 3ST 118      
227 5, 1 2 2 ESPJEN MAT1001 1HO,1TI2,1BA,1ST,1TI1        
326   3 5 ESPJEN REA3022 2ST 114      
349   5 5 ESPJEN REA3024 3ST        
377   3 5 ESPJEN REA3024 3ST 118      
620 2, 1 2 2 ESPJEN MAT1005 4PB,3PB        
624     5 ESPJEN REA3028 3ST 117      
640 2, 1 3 5 ESPJEN MAT1005 4PB,3PB 224      
672 5, 1 2 2 ESPJEN MAT1001 1HO,1TI2,1BA,1ST,1TI1        
683 2, 1 2 2 ESPJEN MAT1005 4PB,3PB        
684 2, 1 5 5 ESPJEN MAT1005 4PB,3PB        
697   5 5 ESPJEN REA3024 3ST        
Untis 2018         Foregående timeplanForgreining av indexNeste timeplan         Untis Timeplansoftware
23.9.2019 - 27.9.2019 IST AS, tlf. 905 22 000 DB~50007-HEM~2019-2020~1