Hemne vgs | Timeplan 2020/2021 | Untis 2018 | ||||
Trøndelag fylkeskommune | Kyrksæterøra videregående skole | 15.10.2020 10.01 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Læ.,Fag,Rom | Kla. | Tid | Skoleuke | El. | Tekst | Kobling | GruppeID | Und. gruppe | Nr. | Læ.,Fag,Rom | Kla. | Tid | Skoleuke | El. | Tekst | Kobling | GruppeID | Und. gruppe |
1) | BJAVAS, BYG2002, | 2BT | Import_15900_BJAVAS | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2BT/BYG2002 Bransjelære | 2BT/BYG2002 Bransjelære | 6) | KATBJØ, NOR1206, 224 | 2IN, 2BT | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2BT,IT/NOR1206 Norsk | 2BT,IT/NOR1206 Norsk | |||||||
2) | BJAVAS, BYG2001, | 2BT | Import_16000_BJAVAS | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2BT/BYG2001 Produksjon | 2BT/BYG2001 Produksjon | 7) | KATBJØ, SAF1001, 225 | 2IN, 2BT | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2INBA/SAF1001 samfunnsfag | 2IN/SAF1001 samfunnsfag | |||||||
3) | BJAVAS, BYG2002, 117 | 2BT | Import_15900_BJAVAS | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2BT/BYG2002 Bransjelære | 2BT/BYG2002 Bransjelære | 8) | SIVTEV, ENG1003, 225 | 2IN, 2BT | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | BT,2IN/ENG1003 Engelsk | BT,2IN/ENG1003 Engelsk | |||||||
4) | BJAVAS, YFF4209, 218 | 2BT | Import_69790_BJAVAS | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2BT/YFF4209:1 | 2BT/YFF4209:1 | 9) | ASTNIL, KRO1005, Hemnehallen | 2IN, 2BT | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2IN,BT/KRO1005 | 2IN,BT/KRO1005 | |||||||
5) | BJAVAS, BYG2001, 114 | 2BT | Import_16000_BJAVAS | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2BT/BYG2001 Produksjon | 2BT/BYG2001 Produksjon | 10) | BJAVAS, YFF4209 | 2BT | 12.10.-21.12. | 11-21 | 2BT/YFF4209:2 | 2BT/YFF4209:2 | ||||||
Import_69690_BJAVAS |
Navn | Navn | Navn | Navn |
BYG2001 | Produksjon | KRO1005 | Kroppsøving |
BYG2002 | Bransjelære | NOR1206 | Norsk |
ENG1003 | Engelsk | SAF1001 | Samfunnsfag |
YFF4209 | Yrkesfaglig fordypning Vg2 |
Navn | Navn | Navn | Navn |
ASTNIL | Nilssen | BJAVAS | Vassli |
KATBJØ | Bjørkøy | ||
SIVTEV | Tevik |
A-nr. | Kl,Læ | Ikke tplagt | U.l | Lærer | Fag | Klasse/Grp | Fagrom | Baserom | Dobb.timer | Blokk |
1 | 2, 1 | 2 | 2 | SIVTEV | ENG1003 | 2IN,2BT | ||||
4 | 2, 1 | 2 | ASTNIL | KRO1005 | 2IN,2BT | Hemnehallen | ||||
12 | 2, 1 | 2 | 2 | KATBJØ | NOR1206 | 2IN,2BT | 225 | |||
106 | 5, 2 | 5 | 5 | EDVHAG | NOR1206 | 2IN,2KP,2BT,2BU,2HE | ||||
KATBJØ | NOR1206 | 2IN,2KP,2BT,2BU,2HE | ||||||||
117 | 2, 1 | 2 | SIVTEV | ENG1003 | 2IN,2BT | 225 | ||||
122 | 2, 1 | 2 | 2 | KATBJØ | NOR1206 | 2IN,2BT | ||||
159 | 5 | BJAVAS | BYG2002 | 2BT | 117 | |||||
160 | 1 | 12 | BJAVAS | BYG2001 | 2BT | 114 | ||||
199 | 2, 1 | 2 | 2 | SIVTEV | ENG1003 | 2IN,2BT | ||||
201 | 2, 1 | 2 | KATBJØ | NOR1206 | 2IN,2BT | 225 | ||||
227 | 2, 1 | 3 | KATBJØ | SAF1001 | 2IN,2BT | 225 | ||||
231 | 5, 0 | 3 | 3 | SAF1001 | 2IN,2KP,2BT,2BU,2HE | |||||
266 | 5 | BJAVAS | BYG2002 | 2BT | 117 | |||||
267 | 1 | 12 | BJAVAS | BYG2001 | 2BT | 114 | ||||
276 | 10 | 10 | BJAVAS | YFF4209 | 2BT | |||||
289 | 9 | BJAVAS | YFF4209 | 2BT | ||||||
290 | 1 | BJAVAS | YFF4209 | 2BT | 218 |
Untis | 2018 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Timeplansoftware |