Hemne vgs | Timeplan 2020/2021 | Untis 2018 | ||||
Trøndelag fylkeskommune | Kyrksæterøra videregående skole | 15.10.2020 10.01 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Læ.,Fag,Rom | Kla. | Tid | Skoleuke | El. | Tekst | Kobling | GruppeID | Und. gruppe | Nr. | Læ.,Fag,Rom | Kla. | Tid | Skoleuke | El. | Tekst | Kobling | GruppeID | Und. gruppe |
1) | KETFIV, PIN2003, 224 | 2IN | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2IN/PIN2003 dok og kvalitet | 2IN/PIN2003 dok og kvalitet | 7) | SIVTEV, ENG1003, 225 | 2IN, 2BT | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | BT,2IN/ENG1003 Engelsk | BT,2IN/ENG1003 Engelsk | ||||||||
2) | ERLFRE, YFF4209, 224 | 2IN | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2IN/YFF4209 | 2IN/YFF4209 | 8) | ASTNIL, KRO1005, Hemnehallen | 2IN, 2BT | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2IN,BT/KRO1005 | 2IN,BT/KRO1005 | ||||||||
3) | ERLFRE, PIN2001, 225 | 2IN | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2IN/PIN2001 produksjon | 2IN/PIN2001 produksjon | 9) | ERLFRE, PIN2002, 121 | 2IN | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2IN/PIN2002 rep og vedlikeh | 2IN/PIN2002 rep og vedlikeh | ||||||||
4) | ERLFRE, PIN2001, E122 | 2IN | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2IN/PIN2001 produksjon | 2IN/PIN2001 produksjon | KETFIV | |||||||||||||
5) | KATBJØ, NOR1206, 224 | 2IN, 2BT | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2BT,IT/NOR1206 Norsk | 2BT,IT/NOR1206 Norsk | 10) | ERLFRE, PIN2001, E122 | 2IN | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2IN/PIN2001 produksjon | 2IN/PIN2001 produksjon | ||||||||
6) | KATBJØ, SAF1001, 225 | 2IN, 2BT | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2INBA/SAF1001 samfunnsfag | 2IN/SAF1001 samfunnsfag | 11) | KETFIV, PIN2003, 121 | 2IN | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2IN/PIN2003 dok og kvalitet | 2IN/PIN2003 dok og kvalitet | ||||||||
12) | ERLFRE, PIN2002, E122 | 2IN | 3-9,11-21,23-29,31-34,36-46 | 2IN/PIN2002 rep og vedlikeh | 2IN/PIN2002 rep og vedlikeh | ||||||||||||||
KETFIV |
Navn | Navn | Navn | Navn |
ENG1003 | Engelsk | PIN2001 | Produksjon |
KRO1005 | Kroppsøving | PIN2002 | Reparasjon og vedlikehold |
NOR1206 | Norsk | PIN2003 | Dokumentasjon og kvalitet |
SAF1001 | Samfunnsfag | ||
YFF4209 | Yrkesfaglig fordypning Vg2 |
Navn | Navn | Navn | Navn |
ASTNIL | Nilssen | KATBJØ | Bjørkøy |
ERLFRE | Fredriksli | KETFIV | Five |
SIVTEV | Tevik |
A-nr. | Kl,Læ | Ikke tplagt | U.l | Lærer | Fag | Klasse/Grp | Fagrom | Baserom | Dobb.timer | Blokk |
1 | 2, 1 | 2 | 2 | SIVTEV | ENG1003 | 2IN,2BT | ||||
4 | 2, 1 | 2 | ASTNIL | KRO1005 | 2IN,2BT | Hemnehallen | ||||
12 | 2, 1 | 2 | 2 | KATBJØ | NOR1206 | 2IN,2BT | 225 | |||
41 | 8 | 9 | ERLFRE | YFF4209 | 2IN | 224 | ||||
54 | 3 | 5 | KETFIV | PIN2003 | 2IN | 121 | ||||
55 | 2 | 7 | ERLFRE | PIN2001 | 2IN | E122 | ||||
56 | 5 | 5 | ERLFRE | PIN2002 | 2IN | E122 | ||||
106 | 5, 2 | 5 | 5 | EDVHAG | NOR1206 | 2IN,2KP,2BT,2BU,2HE | ||||
KATBJØ | NOR1206 | 2IN,2KP,2BT,2BU,2HE | ||||||||
117 | 2, 1 | 2 | SIVTEV | ENG1003 | 2IN,2BT | 225 | ||||
122 | 2, 1 | 2 | 2 | KATBJØ | NOR1206 | 2IN,2BT | ||||
130 | 9 | 9 | ERLFRE | YFF4209 | 2IN | |||||
136 | 5 | KETFIV | PIN2003 | 2IN | 121 | |||||
137 | 3 | 7 | ERLFRE | PIN2001 | 2IN | E122 | ||||
138 | 1, 2 | 6 | ERLFRE | PIN2002 | 2IN | 121 | ||||
KETFIV | ||||||||||
199 | 2, 1 | 2 | 2 | SIVTEV | ENG1003 | 2IN,2BT | ||||
201 | 2, 1 | 2 | KATBJØ | NOR1206 | 2IN,2BT | 225 | ||||
227 | 2, 1 | 3 | KATBJØ | SAF1001 | 2IN,2BT | 225 | ||||
231 | 5, 0 | 3 | 3 | SAF1001 | 2IN,2KP,2BT,2BU,2HE |
Untis | 2018 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Timeplansoftware |